<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Protocolul intâlnirilor</title>
	<atom:link href="http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/</link>
	<description>Revista online a Managerilor de Proiect</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Comunicarea în proiect: echipe virtuale și diferențe interculturale &#8211; PM Expert</title>
		<link>http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Comunicarea în proiect: echipe virtuale și diferențe interculturale &#8211; PM Expert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pmexpert.ro/?p=27#comment-261</guid>
		<description>[...] Comunicarea intr-o altă limbă nu e intotdeauna la fel de simplă. Vorbitul la telefon, un „smalltalk” de cafea sau o cină cu colegii pot fi percepute ca fiind mult mai grele decât o prezentare sau un contract plin de termeni juridici sau tehnici. Mult mai relaxat este contactul cu documente scrise (de ex. E-Mail), conținutul fiind negru pe alb prezentat, oferind timpul necesar pentru a consulta un dicționar în cazul unei nesiguranțe. Câteva modalități pe care le practic în comunicarea directă și formală într-o limbă pe care nu o stăpânesc la perfecție: - exprimarea în propoziții scurte, simple – ușor de formulat și de înțeles de către ceilalți, - încerc să reduc numărul de participanți la o convorbire la strictul necesar, - nu încerc să adopt accentul celorlalți co-vorbitori, mulți dintre ei posibil vorbitori nativi, - cer întotdeauna clarificări, în cazul în care am senzația că nu am prins sensul corect, - întocmirea unui protocol scris al convorbirii și distribuirea lui spre aprobare tuturor participanților. Vezi Protocolul întâlnirilor: http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comunicarea intr-o altă limbă nu e intotdeauna la fel de simplă. Vorbitul la telefon, un „smalltalk” de cafea sau o cină cu colegii pot fi percepute ca fiind mult mai grele decât o prezentare sau un contract plin de termeni juridici sau tehnici. Mult mai relaxat este contactul cu documente scrise (de ex. E-Mail), conținutul fiind negru pe alb prezentat, oferind timpul necesar pentru a consulta un dicționar în cazul unei nesiguranțe. Câteva modalități pe care le practic în comunicarea directă și formală într-o limbă pe care nu o stăpânesc la perfecție: &#8211; exprimarea în propoziții scurte, simple – ușor de formulat și de înțeles de către ceilalți, &#8211; încerc să reduc numărul de participanți la o convorbire la strictul necesar, &#8211; nu încerc să adopt accentul celorlalți co-vorbitori, mulți dintre ei posibil vorbitori nativi, &#8211; cer întotdeauna clarificări, în cazul în care am senzația că nu am prins sensul corect, &#8211; întocmirea unui protocol scris al convorbirii și distribuirea lui spre aprobare tuturor participanților. Vezi Protocolul întâlnirilor: <a href="http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/" rel="nofollow">http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciprian Cioiulescu</title>
		<link>http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Ciprian Cioiulescu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pmexpert.ro/?p=27#comment-10</guid>
		<description>Așa e Răzvan, o unealtă de task tracking este, nu doar foarte utilă, dar și neapărat necesară unui PM sau Team Leader. Voi publica cât de curând un astfel de template. Sau, poți s-o faci tu, ce zici?
Template-ul publicat aici e destinat mai mult întâlnirilor unde, pe lângă task-uri, termene și responsabili, protocolăm decizii sau infomrații importante. Eu obișnuiesc să centralizez toate task-urile din protocoalele întâlnirilor cu echipa, stearing committee sau diverși stakeholder-i într-un task tracking list</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Așa e Răzvan, o unealtă de task tracking este, nu doar foarte utilă, dar și neapărat necesară unui PM sau Team Leader. Voi publica cât de curând un astfel de template. Sau, poți s-o faci tu, ce zici?<br />
Template-ul publicat aici e destinat mai mult întâlnirilor unde, pe lângă task-uri, termene și responsabili, protocolăm decizii sau infomrații importante. Eu obișnuiesc să centralizez toate task-urile din protocoalele întâlnirilor cu echipa, stearing committee sau diverși stakeholder-i într-un task tracking list</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan</title>
		<link>http://pmexpert.ro/2010/08/protocolarea-intalnirilor/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Razvan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pmexpert.ro/?p=27#comment-6</guid>
		<description>Un document de genul acesta e foarte util, as merge chiar pana la a afirma ca e foarte greu sa ai o sedinta de proiect eficienta fara a utiliza o unealta de acest gen.

Eu am utilizat de-a lungul timpului un document foarte asemanator, intitulat &quot;Action items list&quot;. Pe langa coloanele prezente in documentul tau, aveam si:
 - data alocarii/data start - data la care s-a alocat task-ul
 - prioritate - cu niveluri de prioritate predefinite, d. ex. High, Normal, Low
 - Observatii/Note - camp de tip &quot;free text&quot;

Pentru a face documentul mai accesibil tuturor stakeholderilor, am adaugat si un &quot;cod al culorilor&quot;, adica in functie de statusul problemei, textul avea o alta culoare, d.ex. verde pt. completed, rosu pentru New/High priority, albastru pentru Pending/OnHold, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un document de genul acesta e foarte util, as merge chiar pana la a afirma ca e foarte greu sa ai o sedinta de proiect eficienta fara a utiliza o unealta de acest gen.</p>
<p>Eu am utilizat de-a lungul timpului un document foarte asemanator, intitulat &#8220;Action items list&#8221;. Pe langa coloanele prezente in documentul tau, aveam si:<br />
 &#8211; data alocarii/data start &#8211; data la care s-a alocat task-ul<br />
 &#8211; prioritate &#8211; cu niveluri de prioritate predefinite, d. ex. High, Normal, Low<br />
 &#8211; Observatii/Note &#8211; camp de tip &#8220;free text&#8221;</p>
<p>Pentru a face documentul mai accesibil tuturor stakeholderilor, am adaugat si un &#8220;cod al culorilor&#8221;, adica in functie de statusul problemei, textul avea o alta culoare, d.ex. verde pt. completed, rosu pentru New/High priority, albastru pentru Pending/OnHold, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

